Toyota engines

Engines by fuel type: gasolaine / diesel
Engine codeDisplacementPower output
Flat-twin
U-series
U0.7 l28–32 PS; 21–24 kW
2U0.8 l40-49 PS; 29-36 kW; 39-48 HP
Straight-3
KR-series
1KR-FE1.0 l67-71 PS; 49-52 kW
1KR-DE1.0 l65 PS; 48 kW
1KR-DE21.0 l66 PS; 49 kW
1KR-VE1.0 l67 PS; 49 kW
Straight-4
Type C
Type C2.3 l49 PS; 36 kW; 48 HP
Type S
Type S1.0 l27 PS; 20 kW; 27 HP
R-series
R1.5 l61 PS; 45 kW; 60 HP
2R1.5 l75 PS; 55 kW; 74 HP
3R1.9 l80-90 PS; 59-66 kW; 79-88 HP
4R1.6 l
5R2.0 l107 PS; 79 kW; 106 HP
6R1.7 l107 PS; 79 kW; 106 HP
7R1.6 l86-102 PS; 63-75 kW; 86-100 HP
8R1.9 l110-141 PS; 81-104 kW; 108-140 HP
8R1.9 l110-141 PS; 81-104 kW; 108-140 HP
9R1.6 l111 PS; 82 kW; 110 HP
10R1.9 l141 PS; 104 kW; 140 HP
12R1.6 l90 PS; 66 kW; 89 HP
16R1.8 l105-110 PS; 77-81 kW; 103-108 HP
18R2.0 l98-114 PS; 72-84 kW; 97-113 HP
18R-G2.0 l130-145 PS; 96-107 kW; 127-143 HP
19R2.0 l80 PS; 59 kW; 79 HP
20R2.2 l91-98 PS; 67-72 kW; 90-96 HP
21R2.0 l102-106 PS; 75-78 kW; 100-105 HP
22R2.4 l98-110 PS; 72-81 kW; 97-108 HP
22R-E2.4 l106-114 PS; 78-84 kW; 105-113 HP
22R-TE2.4 l137 PS; 101 kW; 135 HP
P-series
P1.0 l45 PS; 33 kW; 44 HP
2P1.2 l55 PS; 40 kW; 54 HP
3P1.3 l65 PS; 48 kW; 64 HP
4P1.3 l30 PS; 48 kW; 29 HP
K-series
K1.1 l73 PS; 54 kW; 72 HP
2K1.0 l48-54 PS; 35-40 kW; 47-54 HP
3K1.2 l54-73 PS; 40-54 kW; 54-72 HP
4K1.3 l58-75 PS; 43-55 kW; 57-74 HP
5K1.5 l67-83 PS; 49-61 kW; 66-82 HP
7K1.8 l82-84 PS; 60-62 kW; 80-83 HP
T-series
T1.4 l87-95 PS; 64-70 kW; 86-94 HP
2T1.6 l88-106 PS; 65-78 kW; 87-105 HP
12T1.6 l90 PS; 66 kW; 88 HP
2T-G1.6 l115 PS; 85 kW; 114 HP
2T-GR1.6 l110 PS; 82 kW; 112 HP
3T1.8 l71-106 PS; 52-78 kW; 70-105 HP
13T1.8 l95 PS; 70 kW; 94 HP
3T-GTE1.8 l162 PS; 119 kW; 160 HP
4T-GTE
A-series
1A-C, 1A-U1.5 l
2A, 2A-L, 2A-LC1.3 l65 PS; 48 kW; 64 HP
2A-U, 2A-LU1.3 l75 PS; 55 kW; 74 HP
3A, 3A-C1.5 l71 PS; 52 kW; 70 HP
3A-U, 3A-LU1.5 l83.5 PS; 61 kW; 82 HP
3A-HU1.5 l86 PS; 63 kW; 85 HP
3A-SU1.5 l90 PS; 66 kW; 89 HP
4A, 4A-C, 4A-L, 4A-LC1.6 l78-91 PS; 57-67 kW; 76-90 HP
4A-ELU1.6 l79-102 PS; 58-75 kW; 78-100 HP
4A-F1.6 l96 PS; 71 kW; 95 HP
4A-FE1.6 l105-116 PS; 77-85 kW; 103-114 HP
4A-FHE1.6 l110 PS; 81 kW; 109 HP
4A-GE1.6 l
4A-GZE1.6 l145-173 PS; 107-127 kW; 143-170 HP
5A-F1.5 l85 PS; 63 kW; 84 HP
5A-FE1.5 l104-105 PS; 69-77 kW; 92-103 HP
5A-FHE1.5 l
6A-FC1.4 l83 PS; 61 kW; 82 HP
7A-FE1.8 l
8A-FE1.3 l87 PS; 64 kW; 86 HP
S-series
1S (1S-U)1.8 l100 PS; 74 kW; 99 HP
1S-L (1S-LU)1.8 l100 PS; 74 kW; 99 HP
1S-iL (1S-iLU; 1S-i)1.8 l85-105 PS; 63-77 kW; 84-104 HP
1S-EL (1S-ELU; 1S-E)1.8 l115 PS; 85 kW; 114 HP
2S, 2S-E, 2S-EL, 2S-ELU, 2S-ELC2.0 l93-120 PS; 69-88 kW; 92-118 HP
3S-FC2.0 l111-115 PS; 82-85 kW; 110-113 HP
3S-FE2.0 l115-140 PS; 85-103 kW; 114-138 HP
3S-FSE2.0 l150 PS; 110 kW; 148 HP
3S-GE2.0 l140-212 PS; 103-156 kW; 138-209 HP
3S-GE2.0 l140-212 PS; 103-156 kW; 138-209 HP
3S-GTE2.0 l185-260 PS; 136-191 kW; 182-256 HP
4S-Fi1.8 l105 PS; 77 kW; 104 HP
4S-FE1.8 l115-125 PS; 85-92 kW; 113-123 HP
5S-FE2.2 l132-138 PS; 97-101 kW; 130-136 HP
Y-series
1Y, 1Y-J1.6 l84 PS; 62 kW; 83 HP
2Y1.8 l79-95 PS; 58-70 kW; 78-94 HP
2Y-P1.8 l70-85 PS; 51-63 kW; 69-84 HP
3Y, 3Y-U2.0 l88 PS; 65 kW; 87 HP
3Y-C2.0 l85 PS; 63 kW; 84 HP
3Y-E2.0 l97 PS; 71 kW; 96 HP
3Y-EU2.0 l97-115 PS; 71-85 kW; 96-114 HP
3Y-P2.0 l79 PS; 58 kW; 78 HP
3Y-PU2.0 l79-90 PS; 58-66 kW; 78-89 HP
3Y-PE2.0 l79-82 PS; 58-60 kW; 78-81 HP
4Y, 4Y-E2.2 l95 PS; 70 kW; 94 HP
E-series
1E1.0 l55 PS; 41 kW; 55 HP
2E, 2E-L, 2E-LU, 2E-LJ, 2E-E, 1.3 l65-82 PS; 48-61 kW; 64-81 HP
2E-TE, 2E-TELU1.3 l102-110 PS; 75-81 kW; 100-109 HP
3E1.5 l79-88 PS; 58-65 kW; 78-87 HP
4E-F1.3 l81-99 PS; 60-74 kW; 80-98 HP
4E-FE1.3 l75-100 PS; 55-74 kW; 74-99 HP
4E-FTE1.3 l133 PS; 99 kW; 132 HP
5E-FE1.5 l94-112 PS; 69-82 kW; 92-110 HP
5E-FHE1.5 l111 PS; 82 kW; 110 HP
TZ-series
2TZ-FE2.4 l135 PS; 99 kW; 133 HP
2TZ-FZE2.4 l160 PS; 118 kW; 158 HP
ZZ-series
1ZZ-FE1.8 l125-145 PS; 92-107 kW; 123-143 HP
1ZZ-FED1.8 l143 PS; 104 kW; 140 HP
1ZZ-FBE1.8 l
2ZZ-GE1.8 l166-192 PS; 122-141 kW; 164-189 HP
3ZZ-FE1.6 l110 PS; 81 kW; 109 HP
4ZZ-FE1.4 l96 PS; 71 kW; 95 HP
RZ-series
1RZ, 1RZ-E2.0 l102-110 PS; 75-80 kW; 101-108 HP
2RZ-E2.4 l120 PS; 88 kW; 118 HP
2RZ-FE2.4 l145 PS; 106 kW; 142 HP
3RZ-FE2.7 l152 PS; 112 kW; 150 HP
SZ-series
1SZ-FE1.0 l70 PS; 51 kW; 69 HP
2SZ-FE1.3 l87 PS; 64 kW; 86 HP
3SZ-VE1.5 l109 PS; 80 kW; 107 HP
NZ-series
1NZ-FXE1.5 l76 PS; 56 kW; 75 HP
1NZ-FE1.5 l110 PS; 81 kW; 109 HP
2NZ-FE1.3 l86 PS; 63 kW; 84 HP
AZ-series
1AZ-FE2.0 l147-152 PS; 108-112 kW; 145-150 HP
1AZ-FSE2.0 l150-155 PS; 110-114 kW; 148-153 HP
2AZ-FE2.4 l147-170 PS; 108-125 kW; 145-168 HP
2AZ-FSE2.4 l163 PS; 120 kW; 161 HP
2AZ-FXE2.4 l213 PS; 147 kW; 211 HP
TR-series
1TR-FE2.0 l135 PS; 100 kW; 134 HP
1TR-FPE2.0 l115 PS; 85 kW; 114 HP
2TR-FE2.7 l151-163 PS; 111-120 kW; 149-161 HP
ZR-series
1ZR-FE1.6 l124 PS; 91 kW; 122 HP
1ZR-FAE1.6 l134 PS; 97 kW; 132 HP
1ZR-FBE1.6 l127 PS; 92 kW; 125 HP
2ZR-FE1.8 l130 PS; 95 kW; 128 HP
2ZR-FAE1.8 l141-150 PS; 104-110 kW; 139-148 HP
2ZR-FBE1.8 l141 PS; 104 kW; 139 HP
2ZR-FXE1.8 l90 PS; 73 kW; 89 HP
3ZR-FE2.0 l142–153 PS; 104–113 kW; 140–151 HP
3ZR-FAE2.0 l158 PS; 116 kW; 155 HP
3ZR-FBE2.0 l142 PS; 104 kW; 140 HP
4ZR-FE1.6 l120 PS; 78 kW; 118 HP
5ZR-FXE1.8 l99 PS; 73 kW; 98 HP
NR-series
1NR-FE1.3 l96-101 PS; 71-74 kW; 95-99 HP
1NR-VE1.3 l
1NR-FBE1.3 l
1NR-FKE1.3 l99 PS; 73 kW; 98 HP
2NR-FE1.5 l90-107 PS; 66-79 kW; 89-105 HP
2NR-VE1.5 l104 PS; 76 kW; 103 HP
2NR-FBE1.5 l97 PS; 71 kW; 87 HP
2NR-FKE1.5 l109 PS; 80 kW; 107 HP
3NR-FE1.2 l88 PS; 65 kW; 87 HP
4NR-FE1.3 l99 PS; 73 kW; 98 HP
5NR-FE1.3 l107 PS; 79 kW; 106 HP
6NR-FE1.3 l99 PS; 73 kW; 98 HP
7NR-FE1.5 l107 PS; 79 kW; 106 HP
8NR-FTS1.2 l115 PS; 85 kW; 114 HP
AR-series
1AR-FE2.7 l185-190 PS; 136-140 kW; 182-187 HP
2AR-FE2.5 l172-183 PS; 126-134 kW; 169–180 HP
2AR-FXE2.5 l156 PS; 115 kW; 154 HP
2AR-FSE2.5 l180 PS; 133 kW; 178 HP
5AR-FE2.5 l179 PS; 132 kW; 177 HP
6AR-FSE2.0 l166 PS; 123 kW; 165 HP
8AR-FTS2.0 l238 PS; 175 kW; 235 HP
Straight-6
F-series
F3.9 l107-127 PS; 75-93 kW; 105-125 HP
2F3.9 l125-140 PS; 92-103 kW; 123-138 HP
3F, 3F-E3.9 l157 PS; 116 kW; 155 HP
M-series
M, M-B, M-B, M-D, M-U, M-EU, M-E2.0 l
M-P2.0 l
M-E2.0 l
M-TEU2.0 l147-162 PS; 108-119 kW; 145-160 HP
2M2.3 l110-116 PS; 81–86 kW; 109-115 HP
3M2.0 l150 PS; 110 kW; 148 HP
4M2.0 l110-125 PS; 81-91 kW; 108-123 HP
5M2.8 l118-145 PS; 87-107 kW; 116-143 HP
5M-GE2.8 l147-177 PS; 108–130 kW; 145-175 HP
6M-GE3.0 l173-193 PS; 127-142 kW; 170-190 HP
7M-GE3.0 l193-207 PS; 142-152 kW; 190-204 HP
7M-GTE3.0 l235 PS; 173 kW; 232 HP
G-series
1G-E2.0 l105 PS; 77 kW; 103 HP
1G-EU2.0 l107-127 PS; 78-93 kW; 105-125 HP
1G-FE2.0 l135-160 PS; 99-118 kW; 133-158 HP
1G-GEU2.0 l143-163 PS; 104-119 kW; 140-160 HP
1G-GE2.0 l140-150 PS; 103-110 kW; 138-147 HP
1G-GTE2.0 l210 PS; 154 kW; 206 HP
1G-GP, 1G-GPE2.0 l110 PS; 81 kW; 109 HP
1G-GZE2.0 l170 PS; 125 kW; 168 HP
JZ-series
1JZ-GE2.5 l170-200 PS; 125-147 kW; 168-197 HP
1JZ-GTE2.5 l280 PS; 206 kW; 276 HP
1JZ-FSE2.5 l200 PS; 147 kW; 197 HP
2JZ-GE3.0 l215-230 PS; 158-169 kW; 212-227 HP
2JZ-GTE3.0 l230-325 PS; 169-239 kW; 227-321 HP
2JZ-FSE3.0 l219 PS; 162 kW; 217 HP
FZ-series
1FZ-F4.5 l193 PS; 140 kW; 190 HP
1FZ-FE4.5 l215-243 PS; 158-179 kW; 212-240 HP
V6
VZ-series
1VZ-FE2.0 l138 PS; 101 kW; 136 HP
2VZ-FE2.5 l161 PS; 119 kW; 160 HP
3VZ-E3.0 l152 PS; 112 kW; 150 HP
3VZ-FE3.0 l185-200 PS; 136-147 kW; 182-197 HP
4VZ-FE2.5 l175 PS; 129 kW; 173 HP
5VZ-FE3.4 l193 PS; 142 kW; 190 HP
MZ-series
1MZ-FE3.0 l186-220 PS; 137-162 kW; 184-217 HP
2MZ-FE2.5 l203 PS; 150 kW; 201 HP
3MZ-FE3.3 l210-234 PS; 155-172 kW; 208-231 HP
GR-series
1GR-FE4.0 l240-290 PS; 176-213 kW; 236-285 HP
2GR-FE3.5 l– PS; 200-221 kW; – HP
2GR-FSE3.5 l– PS; 227-234 kW; – HP
2GR-FXE3.5 l– PS; 183-218 kW; – HP
2GR-FKS3.5 l– PS; 207-220 kW; – HP
2GR-FXS3.5 l– PS; 228-252 kW; – HP
3GR-FE3.5 l– PS; 170 kW; – HP
3GR-FSE3.5 l– PS; 188 kW; – HP
4GR-FSE2.5 l203–215 PS; 149-158 kW; 200-212 HP
5GR-FE2.5 l– PS; 145 kW; – HP
6GR-FE4.0 l232 PS; 171 kW; 229 HP
7GR-FKS4.0 l280 PS; 206 kW; 276 HP
8GR-FXS4.0 l299 PS; 220 kW; 295 HP
V35A-series
V35A3.5 l– PS; – kW; – HP
V8
V-series
V2.6 l– PS; 86 kW; – HP
3V3.0 l– PS; 110 kW; – HP
4V3.4 l– PS; 130 kW; – HP
5V4.0 l– PS; 140 kW; – HP
UZ-series
1UZ-FE4.0 l259-300 PS; 191-221 kW; 256-296 HP
2UZ-FE4.7 l230-288 PS; 169-212 kW; 227-284 HP
3UZ-FE4.3 l– PS; 216-224 kW; – HP
UR-series
1UR-FSE4.6 l– PS; 287 kW; – HP
1UR-FE4.6 l296-347 PS; 218-255 kW; 292-342 HP
2UR-GSE5.0 l421-473 PS; 310-348 kW; 416-467 HP
2UR-FSE5.0 l– PS; 294 kW; – HP
3UR-FE5.7 l362-383 PS; 266-282 kW; 357-378 HP
3UR-FBE5.7 l362-383 PS; 266-282 kW; 357-378 HP
RV8-series
RV84.0 l– PS; – kW; – HP
RV8J4.0 l– PS; – kW; – HP
RV8KLM3.4 l– PS; – kW; – HP
V10
LR-series
1LR-GUE4.8 l560 PS; 412 kW; 552 HP
V12
GZ-series
1GZ-FE5.0 l– PS; 206-230 kW; – HP
1GZ-FNE5.0 l– PS; 190 kW; – HP